| Rufname | FL. Neuffen 2/48-1 |
| Kennzeichen | ES-NE 40 |
| Fahrgestell | MAN LE 8.180 |
| Aufbau | Ziegler |
| Antrieb, Allrad | - |
| Antrieb, Strasse | JA |
| Baujahr | |
| Normbeladung | JA |
| Fahrzeug des Bundes | - |
| Fahrzeug des KatSchutz | - |
| Fahrzeug für Jugendfeuerwehr | - |
| Feuerlöschkreiselpumpe | |
| Löschwasser [l] | 750 l |
| Schaummitteltank [l] | - |
| ...mit Kran | - |
| ...mit Ladebordwand | - |
| Generator | - |
| Seilwinde | - |
| Akku-Schere | - |
| Akku-Spreizer | - |
| Hydr. Schere | - |
| Hydr. Spreizer | - |
| Wasserversorgung | - |
| Schaumversorgung | - |
| Tragkraftspritze | JA |
| Zusatz, Gefahrgut | - |
| Zusatz, Licht | JA |
| Zusatz, Öl | - |
| Bemerkung/Sonderbeladung |